| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 330 GT 1964-1967 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 330 GTC 1966-1969 | |||||
| 6.5x14" | Front-Heck | 32 RS | 60 | Record | RW3874 |
| 7.0x14" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4039 |
| FERRARI 330 GTO 1962-1963 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4010 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4011 |
| FERRARI 330 GTS 1966-1969 | |||||
| 7.0x14" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4039 |
| FERRARI 330 LMB 1964 | |||||
| 5.5x16" | Front | 42 RC | 72 | Record | RW3732 |
| 6.5x16" | Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3731 |
| FERRARI 335 SPORT 1957 | |||||
| 5.0x16" | Front | 42 RLsp | 72 | Record | RW3112 |
| 5.5x16" | Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3320 |
| FERRARI 340 1956 | |||||
| 6.0x16" | Front-Heck | 52 Rsp | 72 | Record | RW3287 |
| FERRARI 340 MM 1953 | |||||
| 5.0x16" | Front | 52 R | 72 | Record | RW2875 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.