| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 342 AMERICA 1952-1953 | |||||
| 5.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW2924 |
| FERRARI 365 CALIFORNIA 1966-1967 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 365 GT 1964-1967 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 365 GT 2+2 1968-1971 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 365 GT4 2+2 400 1972-1985 | |||||
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4075 |
| FERRARI 365 GT4 BB 1974-1984 | |||||
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4075 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4542 |
| 8.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4301 |
| 9.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4300 |
| FERRARI 365 GTB/4 DAYTONA 1968-1974 | |||||
| 9.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4300 |
| FERRARI 365 GTC 1966-1969 | |||||
| 6.5x14" | Front-Heck | 32 RS | 60 | Record | RW3874 |
| 7.0x14" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4039 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.