| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 250 GT SWB 1960-1963 | |||||
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3690 |
| 6.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3715 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3808 |
| FERRARI 250 GTE 2+2 1960-1964 | |||||
| 5.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3591 |
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3690 |
| FERRARI 250 GTO 1962-1964 | |||||
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3690 |
| 6.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3711 |
| 6.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3715 |
| 6.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3801 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3808 |
| FERRARI 250 LM 1963-1966 | |||||
| 6.0x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW3770 |
| 6.5x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW4507 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW3807 |
| FERRARI 250 MM 1952-1954 | |||||
| 5.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW2924 |
| FERRARI 250 MONZA 1954 | |||||
| 5.0x16" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3077 |
| FERRARI 250 P 1963-1964 | |||||
| 7.5x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW3807 |
| FERRARI 250 PININFARINA CP 1958-1960 | |||||
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3526 |
| 5.5x400" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3598 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.