| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 330 GT 1964-1967 | |||||
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 330 GTC 1966-1969 | |||||
| 6.5x14" | Avant-Arrière | 32 RS | 60 | Record | RW3874 |
| 7.0x14" | Avant-Arrière | 32 RS | 72 | Record | RW4039 |
| FERRARI 330 GTO 1962-1963 | |||||
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 32 RS | 72 | Record | RW4010 |
| 7.5x15" | Avant-Arrière | 32 RS | 72 | Record | RW4011 |
| FERRARI 330 GTS 1966-1969 | |||||
| 7.0x14" | Avant-Arrière | 32 RS | 72 | Record | RW4039 |
| FERRARI 330 LMB 1964 | |||||
| 5.5x16" | Avant | 42 RC | 72 | Record | RW3732 |
| 6.5x16" | Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3731 |
| FERRARI 335 SPORT 1957 | |||||
| 5.0x16" | Avant | 42 RLsp | 72 | Record | RW3112 |
| 5.5x16" | Arrière | 42 RLsp | 72 | Record | RW3320 |
| FERRARI 340 1956 | |||||
| 6.0x16" | Avant-Arrière | 52 Rsp | 72 | Record | RW3287 |
| FERRARI 340 MM 1953 | |||||
| 5.0x16" | Avant | 52 R | 72 | Record | RW2875 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.