| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW VERITAS 1949-1950 | |||||
| 4.0x16" | Anteriore-Posteriore | 52 R | 72 | Record | RW2570 |
| BUGATTI 1500 1949 | |||||
| 3.0x19" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW2438 |
| BUGATTI 251 1950s | |||||
| 5.5x17" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3062 |
| BUGATTI 254 1950s | |||||
| 4.5x17" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3057 |
| 5.5x17" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3058 |
| BUGATTI TIPO 57 1934-1938 | |||||
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW2503 |
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW4038 |
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Standard | RW4323 |
| 5.5x18" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Standard | RW4295 |
| BUGATTI TIPO 57 C 1936 | |||||
| 4.0x17" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW3535 |
| BUICK RIVIERA 1963-→ | |||||
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4259 |
| BUICK ROADMASTER 1950-1954 | |||||
| 6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW2721 |
| 6.0x16" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW3586 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.