Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
---|---|---|---|---|---|
BENTLEY MKVI 1948-1952 | |||||
5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW4479 |
BENTLEY S3 1962-1966 | |||||
6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW3821 |
BENTLEY S3 1965 | |||||
5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 72L | 72 | Record | RW3986 |
BMW 1600 1965-→ | |||||
5.0x13" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 60 | Transfrom. Kit | RW4086 |
BMW 1800 TI 1963-1968 | |||||
5.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4020 |
BMW 2000 CS 1965-1970 | |||||
6.0x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4069 |
BMW 2500 1968-1977 | |||||
7.0x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4205 |
BMW 2800 1968-1977 | |||||
7.0x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4205 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.