Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
---|---|---|---|---|---|
BUICK ROADMASTER 1959 | |||||
6.0x16" | Anteriore-Posteriore | 90 RCA | 72 | Transfrom. Kit | RW3587 |
BUICK SKYLARK 1950-1954 | |||||
6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW2721 |
6.0x16" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW3586 |
BUICK SPECIAL 1949-1953 | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 Rcl | 72 | Transfrom. Kit | RW2300 |
CADILLAC CADILLAC 1953 | |||||
6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2950 |
CADILLAC SERIES 60 1955-1957 | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 90 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3363 |
CADILLAC SERIES 62 1955-1957 | |||||
5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 90 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3363 |
CADILLAC VARI MODELLI 1948-1951 | |||||
6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW2752 |
CADILLAC VARI MODELLI 1960s | |||||
6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4353 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.