| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD THUNDERBIRD 1966 | |||||
| 5.5x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4049 |
| FORD THUNDERBIRD 1968-→ | |||||
| 6.5x15" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4146 |
| FORD THUNDERBIRD 1978 | |||||
| 6.5x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4352 |
| FORD DIVERS MODÈLES 1949-1952 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2637 |
| FRAZER-NASH DIVERS MODÈLES 1952-1960 | |||||
| 4.0x16" | Avant-Arrière | 42 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW2834 |
| GHIA 1500 GT 1962-1965 | |||||
| 5.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCF | 72 | Transfrom. Kit | RW4065 |
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 42 RCF | 72 | Transfrom. Kit | RW3830 |
| GLAS 1300 1944-1968 | |||||
| 5.0x14" | Avant-Arrière | 5x112 | 72 | Bolt-On | RW4498 |
| GLAS 1700 1944-1968 | |||||
| 5.0x14" | Avant-Arrière | 42/52 | 60 | Transfrom. Kit | RW4019 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.