| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO RIVOLTA GRIFO 1962-1969 | |||||
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4083 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4100 |
| ISO RIVOLTA GT 1962-1970 | |||||
| 9.0x15" | Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4541 |
| ISO RIVOLTA GT COMPETIZIONE 1962-1970 | |||||
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3822 |
| ISO RIVOLTA DIVERS MODÈLES 1962-1969 | |||||
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4083 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4100 |
| JAGUAR E-TYPE 1961-1975 | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW3585 |
| 5.5x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW3877 |
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW3991 |
| 6.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW4012 |
| 7.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW3886 |
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW4488 |
| JAGUAR MK 10 1962-1966 | |||||
| 5.5x14" | Avant-Arrière | 42 | 72 | Transfrom. Kit | RW3846 |
| JAGUAR MK 2 3.4 1960-1969 | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3589 |
| JAGUAR MK 2 3.8 1960-1969 | |||||
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3589 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.