| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD THUNDERBIRD 1966 | |||||
| 5.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4049 |
| FORD THUNDERBIRD 1968-→ | |||||
| 6.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4146 |
| FORD THUNDERBIRD 1978 | |||||
| 6.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4352 |
| FORD DIVERSE MODELLE 1949-1952 | |||||
| 4.5x15" | Front-Heck | 42 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2637 |
| FRAZER-NASH DIVERSE MODELLE 1952-1960 | |||||
| 4.0x16" | Front-Heck | 42 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW2834 |
| GHIA 1500 GT 1962-1965 | |||||
| 5.5x14" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Transfrom. Kit | RW4065 |
| 5.0x15" | Front-Heck | 42 RCF | 72 | Transfrom. Kit | RW3830 |
| GLAS 1300 1944-1968 | |||||
| 5.0x14" | Front-Heck | 5x112 | 72 | Bolt-On | RW4498 |
| GLAS 1700 1944-1968 | |||||
| 5.0x14" | Front-Heck | 42/52 | 60 | Transfrom. Kit | RW4019 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.