Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CORVETTE 1963-1964 | |||||
5.5x15" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3856 |
CHEVROLET STINGRAY 1963-1967 | |||||
6.0x15" | Avant-Arrière | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3982 |
CHEVROLET STINGRAY 1972-→ | |||||
7.5x15" | Avant-Arrière | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4258 |
CHRYSLER BY GHIA 1962-→ | |||||
5.5x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3757 |
CHRYSLER DIVERS MODÈLES 1950-1954 | |||||
5.0x16" | Avant-Arrière | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2783 |
6.0x17" | Avant-Arrière | 72 S | 60 | Transfrom. Kit | RW2720 |
CISITALIA DIVERS MODÈLES 1946-1965 | |||||
3.0x15" | Avant-Arrière | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2659 |
3.5x15" | Avant-Arrière | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2591 |
COOPER MINI 1959-→ | |||||
5.0x15" | Avant-Arrière | 32 RS | 72 | Transfrom. Kit | RW3565 |
DELAHAYE 135 M 1949-1952 | |||||
4.0x18" | Avant-Arrière | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW4314 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.