| Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 166 INTER 1947-1950 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW2841 |
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 42 R | 72 | Record | RW4496 |
| FERRARI 166 SPORT 1947-1950 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW2841 |
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 42 R | 72 | Record | RW4496 |
| FERRARI 195 1947-1950 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW2841 |
| 5.0x15" | Avant-Arrière | 42 R | 72 | Record | RW4496 |
| FERRARI 2 LITRI 1951 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 L | 72 | Record | RW2722 |
| FERRARI 212 EXPORT 1951-1952 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW2841 |
| FERRARI 212 INTER 1951-1952 | |||||
| 4.5x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW2841 |
| FERRARI 250 EUROPA 1953-1954 | |||||
| 5.0x16" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW3077 |
| FERRARI 250 GT BOANO 1955-1957 | |||||
| 5.5x16" | Avant-Arrière | 42 R | 72 | Record | RW3264 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.