Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET CORVETTE 1963-1964 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3856 |
CHEVROLET STINGRAY 1963-1967 | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3982 |
CHEVROLET STINGRAY 1972-→ | |||||
7.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4258 |
CHRYSLER BY GHIA 1962-→ | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 52 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW3757 |
CHRYSLER DIVERSE MODELLE 1950-1954 | |||||
5.0x16" | Front-Heck | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW2783 |
6.0x17" | Front-Heck | 72 S | 60 | Transfrom. Kit | RW2720 |
CISITALIA DIVERSE MODELLE 1946-1965 | |||||
3.0x15" | Front-Heck | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2659 |
3.5x15" | Front-Heck | 32 RCS | 60-72 | Record | RW2591 |
COOPER MINI 1959-→ | |||||
5.0x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Transfrom. Kit | RW3565 |
DELAHAYE 135 M 1949-1952 | |||||
4.0x18" | Front-Heck | 52 L | 72 | Transfrom. Kit | RW4314 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.