| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| GORDINI DIVERSE MODELLE 1950s | |||||
| 3.5x15" | Front | 42 R | 72 | Record | RW2880 |
| 4.0x15" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW2823 |
| 4.5x15" | Front-Heck | 32 L | 72 | Record | RW2836 |
| 4.5x15" | Heck | 42 R | 72 | Record | RW2881 |
| 4.5x16" | Front | 42 R | 72 | Record | RW3016 |
| 5.0x16" | Heck | 42 R | 72 | Record | RW2969 |
| 5.5x16" | Heck | 42 R | 72 | Record | RW3017 |
| 4.5x17" | Front-Heck | 90 RCA | 72 | Record | RW2698 |
| 4.0x18" | Front-Heck | 90 RCA | 72 | Record | RW2703 |
| HILLMAN HUNTER 1966-1977 | |||||
| 5.5x13" | Front-Heck | 4x108 | 68 | Bolt-On | RW4266 |
| HONDA S 800 1967-1970 | |||||
| 5.0x13" | Front-Heck | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4092 |
| HORCH 885 1930s | |||||
| 5.5x17" | Front-Heck | 5x160 | 84 | Tallone | RW4283 |
| HUDSON JET-ITALIA 1953 | |||||
| 5.0x15" | Front-Heck | 52 RCL | 72 | Record | RW2906 |
| HWM DIVERSE MODELLE 1949-1954 | |||||
| 4.0x16" | Front-Heck | 42 L | 72 | Record | RW3262 |
| 4.5x16" | Front-Heck | 42 L | 72 | Record | RW3263 |
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 | 72 | Record | RW4060 |
| 6.0x16" | Front-Heck | 42 | 72 | Record | RW4061 |
| INNOCENTI 950/1100 1966-1969 | |||||
| 4.5x13" | Front-Heck | 32 RC | 60 | Transfrom. Kit | RW3895 |
| INTERMECCANICA DIVERSE MODELLE 1966-1969 | |||||
| 5.5x14" | Front-Heck | 42 /52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4072 |
| 5.5x15" | Front-Heck | 52 RC | 72 | Record | RW3744 |
| 5.5x400" | Front-Heck | 52 RC | 72 | Record | RW3796 |
| 6.0x400" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3919 |
| 6.0x400" | Front-Heck | 52 RC | 72 | Record | RW3917 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.