Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
---|---|---|---|---|---|
DELAHAYE 235 1951-1955 | |||||
4.0x17" | Front-Heck | 52 L | 72 | Record | RW3055 |
DETOMASO MANGUSTA 1967-1969 | |||||
9.0x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Record | RW4505 |
DKW DIVERSE MODELLE 1950-1965 | |||||
3.5x15" | Front-Heck | 52 RCL | 60 | Transfrom. Kit | RW3029 |
5.0x15" | Front-Heck | 42 RCC | 60 | Transfrom. Kit | RW4149 |
EXCALIBUR DIVERSE MODELLE 1964-1981 | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4073 |
6.0x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4189 |
6.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4190 |
7.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4191 |
7.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4201 |
7.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4529 |
7.5x15" | Front-Heck | 5x120 | 72 | Bolt-On | RW4483/1 |
FACEL VEGA DIVERSE MODELLE 1954-1964 | |||||
5.0x14" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3810 |
5.0x15" | Front-Heck | 52 R | 60 | Record | RW3579 |
5.0x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Record | RW3679 |
5.0x15" | Front-Heck | 52 RCS | 72 | Record | RW3710 |
6.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3840 |
FERRARI 125 1947 | |||||
3.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW2405 |
FERRARI 125 GP 1948 | |||||
3.5x15" | Front | 42 R | 72 | Record | RW2425 |
4.5x15" | Heck | 42 R | 72 | Record | RW2426 |
FERRARI 159 1947 | |||||
3.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW2405 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.