| Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 410 SA 1956 | |||||
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 R | 72 | Record | RW3498 |
| FERRARI 410 SA S.3 1959-1959 | |||||
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 R | 72 | Record | RW3498 |
| FERRARI 410 SPORT 1955-1956 | |||||
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3241 |
| FERRARI 500 MONDIAL 1954-1955 | |||||
| 4.5x16" | Front | 42 Lsp | 72 | Record | RW2977 |
| 5.5x16" | Heck | 42 Rsp | 72 | Record | RW3019 |
| FERRARI 500 SUPERFAST 1964-1966 | |||||
| 7.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3812 |
| FERRARI 500 TR 1956 | |||||
| 5.0x16" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3112 |
| 5.0x16" | Front-Heck | 42 Rsp | 72 | Record | RW3102 |
| FERRARI 500 TRC 1957 | |||||
| 5.5x15" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3243 |
| 5.0x16" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3339 |
| 5.5x16" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3241 |
| 5.0x17" | Front-Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3226 |
| FERRARI 512 BB 1974-1984 | |||||
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4075 |
| 7.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4542 |
| 8.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4301 |
| 9.0x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW4300 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.