Lista applicazioni

Canale
(in)
Diametro
(in)
Montaggio ET
(mm)
Carico Max
(kg)
Codice Ruota
BMW SERIE 5 2003-2010
BORRANI DICIANNOVE 8 19 Anteriore 20 585 XR1048
BORRANI DICIANNOVE 8.5 19 Anteriore 18 585 XR1054
BORRANI DICIANNOVE 9.5 19 Posteriore 30 710 XR1064
BMW SERIE 5 2011-→
BORRANI DICIOTTO 8 18 Anteriore-Posteriore 30 780 Dettagli
BORRANI DICIOTTO 9 18 Posteriore 44 733 Dettagli
BORRANI DICIANNOVE 8.5 19 Anteriore-Posteriore 33 780 Dettagli
BORRANI DICIANNOVE 9 19 Posteriore 44 733 Dettagli
BORRANI VENTI 8.5 20 Anteriore 33 625 Dettagli
BORRANI VENTI 9 20 Posteriore 44 780 Dettagli
BMW SERIE 6 2003-2010
BORRANI DICIANNOVE 8.5 19 Anteriore 14 550 XR1037
BORRANI DICIANNOVE 9 19 Posteriore 14 635 XR1038
BORRANI VENTI 8.5 20 Anteriore 14 550 XR1043
BORRANI VENTI 9.5 20 Posteriore 20 635 XR1040
BMW SERIE 6 2011-→
BORRANI DICIANNOVE 8.5 19 Anteriore 33 620 Dettagli
BORRANI DICIANNOVE 9 19 Posteriore 44 665 Dettagli
BORRANI VENTI 8.5 20 Anteriore 33 620 Dettagli
BORRANI VENTI 9 20 Posteriore 44 665 Dettagli
BMW SERIE 7 2002-2008
BORRANI DICIANNOVE 9 19 Anteriore 24 648 XR1058
BORRANI DICIANNOVE 10 19 Posteriore 24 783 XR1069
BMW SERIE 7 2009-→
BORRANI DICIANNOVE 8.5 19 Anteriore 25 763 XR1055
BORRANI DICIANNOVE 9.5 19 Posteriore 39 763 XR1065
BORRANI VENTI 8.5 20 Anteriore 25 640 XR1044
BORRANI VENTI 10 20 Posteriore 41 763 XR1039
BMW Z4 2002-2008
BORRANI DICIOTTO 8 18 Anteriore 47 395 XR1078
BORRANI DICIOTTO 8.5 18 Posteriore 49 445 XR1085
BMW Z4 2009-→
BORRANI DICIOTTO 8 18 Anteriore 29 435 XR1016
BORRANI DICIOTTO 8.5 18 Posteriore 37 500 XR1015
BORRANI DICIANNOVE 8 19 Anteriore 29 435 XR1049
BORRANI DICIANNOVE 9 19 Posteriore 40 500 XR1060

Se il modello di vettura o di ruota non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio.

Contattateci