Liste des modèles

Largeur de la jante
(in)
Diamètre
(in)
Fixation ET
(mm)
Charge maximale
(kg)
Code roue
BMW SERIE 5 2003-2010
BORRANI X-RAY-19" 8 19 Avant 20 585 XR1048
BORRANI X-RAY-19" 8.5 19 Avant 18 585 XR1054
BORRANI X-RAY-19" 9.5 19 Arrière 30 710 XR1064
BMW SERIE 5 2011-→
BORRANI X-RAY-18" 8 18 Avant-Arrière 30 780 Détails
BORRANI X-RAY-18" 9 18 Arrière 44 733 Détails
BORRANI X-RAY-19" 8.5 19 Avant-Arrière 33 780 Détails
BORRANI X-RAY-19" 9 19 Arrière 44 733 Détails
BORRANI X-RAY-20" 8.5 20 Avant 33 625 Détails
BORRANI X-RAY-20" 9 20 Arrière 44 780 Détails
BMW SERIE 6 2003-2010
BORRANI X-RAY-19" 8.5 19 Avant 14 550 XR1037
BORRANI X-RAY-19" 9 19 Arrière 14 635 XR1038
BORRANI X-RAY-20" 8.5 20 Avant 14 550 XR1043
BORRANI X-RAY-20" 9.5 20 Arrière 20 635 XR1040
BMW SERIE 6 2011-→
BORRANI X-RAY-19" 8.5 19 Avant 33 620 Détails
BORRANI X-RAY-19" 9 19 Arrière 44 665 Détails
BORRANI X-RAY-20" 8.5 20 Avant 33 620 Détails
BORRANI X-RAY-20" 9 20 Arrière 44 665 Détails
BMW SERIE 7 2002-2008
BORRANI X-RAY-19" 9 19 Avant 24 648 XR1058
BORRANI X-RAY-19" 10 19 Arrière 24 783 XR1069
BMW SERIE 7 2009-→
BORRANI X-RAY-19" 8.5 19 Avant 25 763 XR1055
BORRANI X-RAY-19" 9.5 19 Arrière 39 763 XR1065
BORRANI X-RAY-20" 8.5 20 Avant 25 640 XR1044
BORRANI X-RAY-20" 10 20 Arrière 41 763 XR1039
BMW Z4 2002-2008
BORRANI X-RAY-18" 8 18 Avant 47 395 XR1078
BORRANI X-RAY-18" 8.5 18 Arrière 49 445 XR1085
BMW Z4 2009-→
BORRANI X-RAY-18" 8 18 Avant 29 435 XR1016
BORRANI X-RAY-18" 8.5 18 Arrière 37 500 XR1015
BORRANI X-RAY-19" 8 19 Avant 29 435 XR1049
BORRANI X-RAY-19" 9 19 Arrière 40 500 XR1060

Si votre automobile ou votre type de roue ne se trouve pas dans la liste d'application, nous pourrons développer un modèle personnalisé. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.

Nous contacter