Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES 230 SL 1963-1971 | |||||
5.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW3934 |
6.0x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4068 |
MERCEDES 250 SE 1966-1967 | |||||
6.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4066 |
MERCEDES 280 SL 1963-1971 | |||||
5.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW3934 |
6.0x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4068 |
MERCEDES 300 SE 1966-1967 | |||||
6.5x14" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4066 |
MERCEDES 300 SL 1954-1962 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4466 |
5.5x16" | Front-Heck | 52 R | 72 | Record | RW4494 |
MERCEDES 300 SL GULLWING 1954-1956 | |||||
6.0x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Record | RW4517 |
MERCEDES 300 SL ROADSTER 1957-1962 | |||||
5.5x15" | Front-Heck | 52 R | 72 | Record | RW4518 |
MERCURY DIVERSE MODELLE 1941-1948 | |||||
4.5x16" | Front-Heck | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW2980 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.