| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT ONDINE 1960s | |||||
| 4.0x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 60 | Transfrom. Kit | RW3436 |
| RILEY 2500 1952-1955 | |||||
| 4.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCL | 60-72 | Transfrom. Kit | RW2867 |
| RILEY 2500 1955-→ | |||||
| 4.5x15" | Anteriore-Posteriore | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW3219 |
| ROLLS-ROYCE SILVER CLOUD II 1978 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW3777 |
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 90 R | 72 | Transfrom. Kit | RW4338 |
| ROVER 2000 TC 1966-1970 | |||||
| 5.5x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4071 |
| SASA MOTORS VARI MODELLI 1963-1965 | |||||
| 4.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW4060 |
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 Rsp | 72 | Record | RW3882 |
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 Rsp | 72 | Record | RW3881 |
| SERENISSIMA VARI MODELLI 1966-1969 | |||||
| 4.0x13" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 60 | Record | RW3784 |
| 4.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RSsp | 72 | Record | RW3752 |
| 5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RSsp | 72 | Record | RW3782 |
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RLsp | 72 | Record | RW3751 |
| 6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 32 RSsp | 72 | Record | RW3783 |
| SIATA 1500 1938 | |||||
| 3.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 60 | Record | RW1378 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.