| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGONDA 4.5 1930s | |||||
| 4.0x19" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Standard | RW4406 |
| LAGONDA V12 1948-1958 | |||||
| 4.0x18" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Record | RW3885 |
| LAMBORGHINI 350 GT 1964-1967 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RCF | 72 | Record | RW3811 |
| LAMBORGHINI 400 GT 2+2 1964-1967 | |||||
| 6.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RCF | 72 | Record | RW3811 |
| LAMBORGHINI CONTACH 1973-1977 | |||||
| 7.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4348/1 |
| LAMBORGHINI ESPADA 1969-1978 | |||||
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4339 |
| LAMBORGHINI ISLERO 1968-1969 | |||||
| 7.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RCF | 72 | Record | RW3983 |
| LAMBORGHINI MIURA 1966-1968 | |||||
| 6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RCF | 72 | Record | RW3831 |
| 9.0x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RCF | 72 | Record | RW3925L |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.