| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 625 TRC 1957 | |||||
| 5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RLsp | 72 | Record | RW3243 |
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RLsp | 72 | Record | RW3339 |
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RLsp | 72 | Record | RW3241 |
| 5.0x17" | Anteriore-Posteriore | 42 RLsp | 72 | Record | RW3226 |
| FERRARI 750 MONZA 1954-1955 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3264 |
| FERRARI CARRRERA MESSICO 1953 | |||||
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW2843 |
| FERRARI DINO 246 1967-1974 | |||||
| 7.0x14" | Anteriore-Posteriore | 42/52 | 72 | Transfrom. Kit | RW4331/1 |
| FERRARI F1 1951 | |||||
| 6.0x17" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Record | RW2756 |
| 6.0x18" | Anteriore-Posteriore | 52 L | 72 | Record | RW2757 |
| FERRARI F1 1951 1951 | |||||
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 L | 72 | Record | RW2676 |
| 4.0x17" | Anteriore | 42 R | 72 | Record | RW2758 |
| FERRARI F1 1952 1952 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore | 52 L | 72 | Record | RW2766 |
| FERRARI F1 1953 1953 | |||||
| 5.0x17" | Anteriore | 52 Lsp | 72 | Record | RW2900 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.