| Dimensioni | Montaggio | Mozzo | Raggi | Tipo | Codice ruota |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARI 250 GT CAB S1 1957-1959 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3526 |
| 5.5x400" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3598 |
| FERRARI 250 GT CAB S2 1959-1962 | |||||
| 5.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3591 |
| FERRARI 250 GT CALIFORNIA 1957-1960 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3264 |
| FERRARI 250 GT CALIFORNIA 1960-1963 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3526 |
| 6.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3687 |
| FERRARI 250 GT ELLENA 1958 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3264 |
| FERRARI 250 GT LUSSO 1962-1964 | |||||
| 6.5x15" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3801 |
| FERRARI 250 GT LWB TDF 1955-1959 | |||||
| 5.0x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3077 |
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 R | 72 | Record | RW3264 |
| FERRARI 250 GT LWB TDF 1959 | |||||
| 5.5x16" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3526 |
| 5.5x400" | Anteriore-Posteriore | 42 RC | 72 | Record | RW3598 |
Se il modello di ruota richiesto non è nella lista, vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità nel nostro archivio di ben oltre 8.000 progetti.