Taille | Fixation | Moyeu | Rayons | Type | Code roue |
---|---|---|---|---|---|
MG MGB 1962-1974 | |||||
4.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 60 | Record | RW3806 |
4.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 60-72 | Standard | RW3883 |
5.0x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Standard | RW4077 |
5.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW4063 |
5.5x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Standard | RW4078 |
6.0x14" | Avant-Arrière | 42 RCS | 72 | Record | RW4138 |
MONTEVERDI DIVERS MODÈLES 1967-1975 | |||||
6.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4083 |
7.0x15" | Avant-Arrière | 42 RC | 72 | Record | RW4100 |
MORETTI 1200 1953-→ | |||||
3.5x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Transfrom. Kit | RW2971 |
4.5x15" | Avant-Arrière | 52 RCS | 72 | Record | RW3248 |
MORETTI 750 1951-→ | |||||
2.8x15" | Avant-Arrière | 32 L | 60 | Transfrom. Kit | RW2972 |
3.5x15" | Avant-Arrière | 32 RS | 60 | Record | RW2711 |
MORGAN 4/4 1600 1960-1968 | |||||
5.0x15" | Avant-Arrière | 5x130 | 60 | Bolt-On | RW4370 |
MORGAN PLUS 4 1950-→ | |||||
3.5x16" | Avant-Arrière | 52 RCL | 60 | Transfrom. Kit | RW2953 |
MORGAN PLUS 8 1968-→ | |||||
6.0x14" | Avant-Arrière | 5x127 | 60 | Bolt-On | RW4446 |
5.5x15" | Avant-Arrière | 5x127 | 60 | Bolt-On | RW4369 |
6.0x15" | Avant-Arrière | 52 RC | 72 | Transfrom. Kit | RW4487 |
6.0x15" | Avant-Arrière | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4207 |
NASH 6 CYL 1952 | |||||
5.0x15" | Avant-Arrière | 52 RCL | 72 | Transfrom. Kit | RW2782 |
Si le type de roue recherché ne se trouve pas dans la liste, veuillez nous contacter. De nombreux designs ont été développés à l’unité ou pour des véhicules de course et sont disponibles dans la base de données Borrani riche de plus de 8000 différents modèles.