Größe | Halterung | Radnabe | Speichen | Typ | Rädercode |
---|---|---|---|---|---|
MASERATI 450 S 1955-1959 | |||||
5.0x16" | Front | 42 RLsp | 72 | Record | RW3060 |
5.5x17" | Heck | 42 RLsp | 72 | Record | RW3069 |
MASERATI 4CL 1500 1940s | |||||
4.0x16" | Heck | 32 RS | 60 | Record | RW2380 |
3.0x17" | Front | 32 RS | 60 | Record | RW2379 |
MASERATI 5000GT 1959-1964 | |||||
6.5x15" | Front-Heck | 42 RC | 72 | Record | RW3875 |
5.5x16" | Front-Heck | 52/62 | 72 | Transfrom. Kit | RW4495 |
MASERATI 6CS 1500 1940s | |||||
4.0x16" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW1513 |
3.0x17" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW1512 |
MASERATI 8CM 1930s | |||||
4.0x19" | Front-Heck | 42 L | 72 | Record | RW1100 |
MASERATI A6 1500 1948-1950 | |||||
3.5x16" | Front-Heck | 32 Rs | 72 | Record | RW2366 |
4.0x16" | Front-Heck | 32 Rs | 72 | Record | RW2286 |
MASERATI A6G/54 1954-1957 | |||||
4.5x16" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW2844 |
5.0x16" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW3850 |
5.5x16" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW3850/1 |
MASERATI A6GCM 1950s | |||||
4.0x16" | Front-Heck | 32 RS | 72 | Record | RW2460 |
4.0x16" | Front-Heck | 32 Rs | 72 | Record | RW2465 |
Sollten die Räder die sie suchen nicht in der Anwendungsliste sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Viele Designs wurden speziell für einmalige Anwendungen oder Wettrennen entwickelt und sind in unserer Datenbank gespeichert, wo über 8000 verschiedene Anwendungen gespeichert sind.